一、培养目标
本专业旨在培养具有良好的科学素养,具有创新精神和实践能力的复合型专门人才。本专业毕业生应当具备良好的管理和技术素质,具有扎实的经济管理理论基础与信息管理理论基础及专业技能,能够在国家管理部门、科研院所、金融机构、新闻媒体和工商企业等机构从事信息管理与信息技术应用、数据分析和管理等工作,也可以继续深造攻读研究生。学生毕业5年左右应当胜任高级数据分析师、高级信息系统开发及管理、项目管理等工作,具备洞察产品和技术发展趋势能力,成为具备管理和技术能力的复合型人才。
二、培养要求
本专业学生应掌握现代管理基础理论、商务应用基本知识和计算机科学应用技术;系统掌握信息管理和信息系统的理论、专业知识和业务技能;熟悉信息技术在政府、金融、工商业等重要领域的最佳实践;掌握完备的数据分析与管理能力;具有良好的沟通能力、团队协作能力和正确的价值观;具有较强的分析和批判思维能力,能熟练应用信息系统专业理论与方法解决信息系统开发与管理过程中的实际问题;熟练掌握一门外语,具有较强的阅读能力和良好的听、说、写、译能力,能利用外语获取专业信息,并通过国家大学外语四级水平测试。毕业生应具备以下几方面的素质、知识结构和能力。
1.基本素质。包括思想政治素质、道德素质、业务素质、文化素质、身体素质和心理素质等。大学阶段需着力提高的核心素质为思想道德素质、文化素质和心理素质。根据德育大纲,设置政治与德育课,组织多种活动,实际行为规范综合考评及奖罚制度。提高思想道德素质的目标应使学生具有强烈的事业心、高度的社会责任感、辩证唯物主义的世界观、高尚的精神境界和文明的行为举止。
2.知识结构。通过对自然科学基础课程的学习,掌握本专业所必须的高等数学及有关数理统计的基本理论与方法;通过对信息技术基础、程序设计、数据结构、数据库系统等课程的学习,了解计算机知识,具备计算机应用能力;通过管理学概论、运筹学、管理决策模型与方法等课程的学习掌握管理学的基本理论;通过管理信息系统、信息系统分析与设计、Web程序开发、移动应用开发等课程的学习,掌握信息系统分析与设计的原理和方法,具有系统开发和建设的能力;通过数据分析基础、数据建模与预测、数据挖掘与商务分析、大数据分析原理等课程的学习,了解数据分析和管理的相关知识,掌握数据获取、数据处理、数据分析以及支持智能决策的相关能力。
3.专业能力。具有查阅文献、获得信息、开拓知识领域、继续学习并提高业务水平的能力;具有根据用户需求、具体的技术和经济条件,经济合理、安全可行地进行系统分析设计和管理的能力;具有一定的实施信息管理和信息系统项目管理的能力;具有一般信息系统规划的初步能力;具有运用有效的经济工具对实际问题进行分析的初步能力;具有比较顺利的阅读本专业外文书刊、技术资料和一定的听、说、写、译的能力。
三、学制、学分及学位
本专业基本学习年限为4年。本专业学生毕业应取得最低总学分143学分,其中,通识教育课程模块9学分,公共通修课程模块50学分,基础核心课程模块45学分,开放选修课程模块26学分(专业进阶课至少修满15学分,专业拓展课至少修满11学分),实践环节13学分。学生除了可以通过修读指导性教学计划中所列出的具体课程获得专业拓展课学分之外,还可以通过“全校选修”途径获得专业拓展课学分,修读方式及要求参见《总则》相应说明。本专业授予管理学学士学位。
四、指导性教学计划
信息管理与信息系统(数据分析与管理)专业指导性教学计划
课程模块 | 应修学分 | 课程名称 | 学分 | 课时分配 | 开课学期 | 修读要求 | 开课单位 | |||
讲课 | 实验 | 实践 | ||||||||
通识教育课程 | 通识教育选修课 | 9 | “语言、文学与艺术”模块 | 8 | 3-8 | 选修 | ||||
“历史、政治与社会”模块 | ||||||||||
“生命、心理与哲学”模块 | ||||||||||
“自然、科技与环境”模块 | ||||||||||
“创新、创意与创业”模块 | ||||||||||
新生导论课 | 财经科技大讲堂 | 1 | 16 | 1 | 必修 | 信息 | ||||
公共通修课程 | 思想政治与军事理论课 | 21 | 思想道德与法治 | 3 | 40 | 8 | 1 | 必修 | 马院 | |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 40 | 8 | 1 | ||||||
中国近现代史纲要 | 3 | 40 | 8 | 2 | ||||||
马克思主义基本原理 | 3 | 40 | 8 | 3 | ||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 40 | 8 | 4 | ||||||
形势与政策 | 2 | 64 | 1-8 | |||||||
军事理论 | 2 | 32 | 4 | 1 | 国防 | |||||
大学生心理健康 | 2 | 16 | 16 | 2 | 学生处 | |||||
外语类 | 8 | 大学外语基础/发展课程(1) | 2 | 32 | 1 | 必修 | 外语 | |||
大学外语交流(1) | 2 | 32 | 1 | |||||||
大学外语基础/发展课程(2) | 2 | 32 | 2 | |||||||
大学外语交流(2) | 2 | 32 | 2 | |||||||
数学类 | 17 | 高等数学(1) | 5 | 80 | 1 | 必修 | 统数 | |||
高等数学(2) | 5 | 80 | 2 | |||||||
线性代数 | 3 | 48 | 2 | |||||||
概率论与数理统计 | 4 | 64 | 3 | |||||||
体育类 | 4 | 大学体育(1) | 1 | 32 | 1 | 必修 | 体经 | |||
大学体育(2) | 1 | 32 | 2 | |||||||
大学体育(3) | 1 | 32 | 3 | |||||||
大学体育(4) | 1 | 32 | 4 | |||||||
基础核心课程 | 学科基础课 | 23 | 电子商务概论 | 2 | 26 | 6 | 1 | 必修 | 信息 | |
Java程序设计 | 4 | 32 | 32 | 2 | ||||||
管理信息系统 | 2 | 16 | 16 | 2 | ||||||
微观经济学 | 3 | 48 | 2 | 经济 | ||||||
宏观经济学 | 3 | 48 | 3 | |||||||
基于JAVA的算法实现 | 1 | 16 | 3 | 必修 | 信息 | |||||
数据结构 | 3 | 36 | 12 | 3 | ||||||
数据分析基础 | 2 | 24 | 8 | 4 | ||||||
运筹学 | 3 | 32 | 16 | 4 |
信息管理与信息系统(数据分析与管理)专业指导性教学计划
课程模块 | 应修学分 | 课程名称 | 学分 | 课时分配 | 开课学期 | 修读要求 | 开课单位 | |||
讲课 | 实验 | 实践 | ||||||||
基础核心课程 | 专业核心课 | 22 | 数据库系统 | 3 | 16 | 32 | 3 | 必修 | 信息 | |
Web程序开发 | 3 | 16 | 32 | 4 | ||||||
计算机网络 | 3 | 32 | 16 | 5 | ||||||
数据建模与预测 | 3 | 24 | 24 | 5 | ||||||
大数据分析原理和应用 | 3 | 32 | 16 | 6 | ||||||
管理决策模型与方法 | 3 | 48 | 6 | |||||||
信息系统分析与设计 | 3 | 32 | 16 | 6 | ||||||
信息系统开发实践 | 1 | 16 | 7 | |||||||
开放选修课程 | 专业进阶课 | 15 | Python程序设计(英语) | 3 | 24 | 24 | 3 | 选修 | 信息 | |
数据沟通与可视化 | 2 | 16 | 16 | 3 | ||||||
操作系统 | 3 | 32 | 16 | 4 | ||||||
人机交互设计 | 2 | 32 | 4 | |||||||
移动应用开发 | 2 | 32 | 4 | |||||||
计量经济学 | 3 | 32 | 16 | 5 | 统数 | |||||
ERP原理与沙盘实战 | 2 | 12 | 20 | 5 | 信息 | |||||
IT项目管理 | 2 | 16 | 16 | 5 | ||||||
信息检索 | 2 | 16 | 16 | 5 | ||||||
计算机网络课程设计 | 1 | 16 | 6 | |||||||
商务智能应用实践 | 1 | 16 | 6 | |||||||
深度学习与商务智能 | 2 | 16 | 16 | 6 | ||||||
物流与供应链管理 | 2 | 32 | 6 | |||||||
社会网络分析 | 2 | 20 | 12 | 7 | ||||||
现代信息系统架构 | 1 | 12 | 4 | 7 | ||||||
专业拓展课 | 11 | C程序设计 | 3 | 48 | 1 | 选修 | 信息 | |||
信息技术基础 | 3 | 32 | 16 | 1 | ||||||
管理学概论 | 2 | 32 | 2 | 商学院 | ||||||
金融学 | 3 | 48 | 3 | 金融 | ||||||
逻辑学 | 2 | 32 | 3 | 文传 | ||||||
网络数据采集 | 2 | 24 | 8 | 4 | 信息 | |||||
信息安全 | 2 | 32 | 4 | |||||||
会计学 | 3 | 48 | 4 | 会计 | ||||||
财务报告分析 | 2 | 32 | 5 | |||||||
财务管理学 | 3 | 48 | 5 | |||||||
公司金融 | 2 | 32 | 5 | 金融 | ||||||
市场调查与研究 | 2 | 32 | 5 | 商学院 |
信息管理与信息系统(数据分析与管理)专业指导性教学计划
课程模块 | 应修学分 | 课程名称 | 学分 | 课时分配 | 开课学期 | 修读要求 | 开课单位 | |||
讲课 | 实验 | 实践 | ||||||||
开放选修课程 | 国际贸易 | 2 | 32 | 6 | 选修 | 国贸 | ||||
区块链技术与应用 | 2 | 24 | 8 | 6 | 信息 | |||||
网络金融与电子支付 | 2 | 16 | 16 | 6 | ||||||
信息资源管理 | 2 | 32 | 6 | |||||||
营销前沿科技与应用 | 3 | 48 | 6 | |||||||
运营管理 | 2 | 32 | 7 | 商学院 | ||||||
全校选修 | ||||||||||
实践环节 | 13 | 健康与安全教育 | 1 | 16 | 1,3 | 必修 | ||||
军事技能 | 2 | 112 | 1 | |||||||
劳动实践 | 2 | 40 | 2-5 | |||||||
创新创业实践 | 2 | 80 | 8 | |||||||
毕业实习 | 2 | 80 | 8 | |||||||
毕业论文/设计 | 4 | 160 | 8 |
网站:www.shxinyahe.com 版权所有©2024 广东永利总站ylzz55平洲电子有限公司
学院南路校区地址:北京市海淀区学院南路39号 邮编:100081
沙河校区地址:北京市昌平区沙河高教园区 邮编:102206 京ICP备05004636号 京公网安备110402430071号